Трійник REIGER TS
Артикул | D(мм) | α | Z1(мм) | Z2(мм) | Z3(мм) | Кількість в упаковці (шт) | Вага,кг | Об’єм(дм³) |
6544674 | 50\50 | 45° | 12 | 61 | 61 | 75 | 0,091 | 0,001280 |
6544677 | 50\50 | 87,5° | 27 | 29 | 29 | 90 | 0,077 | 0,001067 |
6544675 | 110\110 | 45° | 25 | 133 | 133 | 12 | 0,425 | 0,008000 |
6544678 | 110\110 | 87,5° | 57 | 61 | 61 | 12 | 0,342 | 0,008000 |
6544676 | 110\50 | 45° | 17 | 101 | 90 | 24 | 0,243 | 0,004000 |
6544679 | 110\50 | 87,5° | 57 | 61 | 61 | 24 | 0,224 | 0,004000 |
Контакти
Ми виробляємо продукцію високої якості та надаємо найкращі умови для партнерів. Залишіть ваш контакт, наш менеджер зв'яжеться з вами та відповість на всі запитання.