Преимущества стальных радиаторов REIGER
Гарантия от производителя 10 лет. Читайте гарантийные условия в паспорте изделия.
Прочность конструкции позволяет эксплуатировать радиатор в условиях высокого давления и неподготовленного теплоносителя.
Подходит для установки как в обычных, так и низкотемпературных системах с котлами любого типа, в том числе с конденсационными.
Сертификаты качества и техническая документация
Покраска радиатора методом анафореза по немецким технологиям
Высокая теплоотдача
Стальные радиаторы с нижним подключением REIGER
ТИП 10 | Высота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | — | 348 | 449 | 546 | 639 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | — | 441 | 567 | 688 | 802 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | — | 538 | 690 | 835 | 971 | |
л/м | — | 1,87 | 2,24 | 2,62 | 3 | |
Коэффициент n | — | 1,3095 | 1,3131 | 1,3167 | 1,3203 |
ТИП 11 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | 353 | 570 | 711 | 890 | 1030 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | 446 | 740 | 895 | 1120 | 1310 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | 539 | 800 | 1085 | 1190 | 1390 | |
л/м | 1,4 | 1,87 | 2,24 | 2,62 | 3 | |
Коэффициент n | 1,2772 | 1,2894 | 1,2918 | 1,2941 | 1,2965 |
ТИП 20 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | — | 630 | 787 | 938 | 1085 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | — | 790 | 987 | 1177 | 1361 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | — | 954 | 1193 | 1423 | 1647 | |
л/м | — | 3,5 | 4,37 | 5,13 | 5,9 | |
Коэффициент n | — | 1,29 | 1,2957 | 1,3015 | 1,3072 |
ТИП 21 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | 512 | 731 | 963 | 1089 | 1258 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | 648 | 925 | 1210 | 1383 | 1602 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | 784 | 1150 | 1465 | 1760 | 2047 | |
л/м | 2,6 | 3,5 | 4,37 | 5,13 | 5,9 | |
Коэффициент n | 1,2926 | 1,2886 | 1,3005 | 1,3125 | 1,3244 |
ТИП 22 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | 635 | 1050 | 1221 | 1767 | 1800 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | 805 | 1380 | 1540 | 2260 | 2270 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | 975 | 1470 | 1872 | 2568 | 2420 | |
л/м | 2,6 | 3,5 | 4,37 | 5,13 | 5,9 | |
Коэффициент n | 1,3016 | 1,309 | 1,3146 | 1,3201 | 1,3257 |
ТИП 30 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | — | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | — | 1098 | 1381 | 1648 | 1902 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | — | 1330 | 1674 | 1998 | 2309 | |
л/м | — | 5,3 | 6,47 | 7,63 | 8,8 | |
Коэффициент n | — | 1,2957 | 1,3 | 1,3051 | 1,3098 |
ТИП 31 | Висота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | 826 | 1346 | 1699 | 2279 | 2361 | |
Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | 1046 | 1707 | 2146 | 2910 | 3007 | |
Вт/м, ΔТ=70°С | 1277 | 2062 | 2611 | 3667 | 3648 | |
л/м | 4 | 5,3 | 6,47 | 7,63 | 8,8 | |
Коэффициент n | 1,2949 | 1,3031 | 1,3109 | 1,3187 | 1,3265 |
Контакты
Мы производим продукцию высокого качества и даем лучшие условия для партнеров. Оставьте ваш контакт, наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.