Настінний газовий котел Reiger
- Таблиця розмірів
- Документи
| Характеристика | Reiger GB-024R | Reiger GB-028 |
|---|---|---|
| Потужність нагріву | 24 кВт | 28 кВт |
| Рекомендована площа обігріву | до 240 м² | до 280 м² |
| ККД | 90 % | 90 % |
| Тип газу | природний (NG) | природний (NG) |
| Номінальний тиск газу | 2000 Па | 2000 Па |
| Напруга / частота | AC 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz |
| Тиск ГВП (макс./мін.) | 8 / 0,2 Bar | 8 / 0,2 Bar |
| Тиск системи опалення (макс./мін.) | 3 / 0,2 Bar | 3 / 0,2 Bar |
| Продуктивність гарячої води при 25 °C | 12 л/хв | 14 л/хв |
| Продуктивність гарячої води при 30 °C | 9,8 л/хв | 11,5 л/хв |
| Димохід | 60/100 мм (коаксіальний) | 60/100 мм (коаксіальний) |
| Габарити (В×Ш×Г) | 710 × 420 × 245 мм | 740 × 410 × 310 мм |
| Вага нетто | 27,7 кг | 32,1 кг |
| Клас електробезпеки | Class I | Class I |
| Ступінь захисту корпусу | IPX4 | IPX4 |
Документація
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УСТАНОВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Котел газовий настінний, конденсаційний
Контакти
Ми виробляємо продукцію високої якості та надаємо найкращі умови для партнерів. Залишіть ваш контакт, наш менеджер зв'яжеться з вами та відповість на всі запитання.
