Труба REIGER PPR/AL/PPR
Артикул | Размер | D(мм) | S(мм) | S1(мм) | l(м) | Кол-во в упаковке (шт) | Вес,кг | Обьем(дм³) |
6544795 | 20х3,4 | 20 | 3,40 | 0,15 | 4 | 100 | 0,213 | 0,460 |
6544797 | 25х4,2 | 25 | 4,20 | 0,15 | 4 | 60 | 0,321 | 0,761 |
6544798 | 32х5,4 | 32 | 5,40 | 0,15 | 4 | 40 | 0,507 | 1,186 |
6544799 | 40х6,7 | 40 | 6,70 | 0,15 | 4 | 24 | 0,769 | 1,655 |
6544800 | 50х8,4 | 50 | 8,40 | 0,15 | 4 | 16 | 1,167 | 2,483 |
6544801 | 63х10,5 | 63 | 10,50 | 0,15 | 4 | 12 | 1,813 | 3,811 |
6547498 | 75х12,5 | 75 | 12,50 | 0,15 | 4 | 8 | 2,588 | 5,190 |
Область применения
Питна вода
Басейн
Хімічна промисловість
Суднобудування
Промислове охолодження
Технічна вода
Документация
Контакты
Мы производим продукцию высокого качества и даем лучшие условия для партнеров. Оставьте ваш контакт, наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.