UA

Тройник редукция REIGER

Материал: PPR
Стандарт: EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, ДСТУ Б В.2.5-18: 2001

Для соединения труб и фитингов одинакового диаметра в системах трубопроводов.

Тройник редукция REIGER

  • Таблица размеров
  • Документы
Артикул Размер D1(мм) D2(мм) А1(мм) А2(мм) А3(мм) С(мм) В(мм) Кол-во в упаковке (шт) Вес,кг Обьем(дм³)
6547351 25х20х20 25 20 16,00 14,50 14,50 29,70 57,50 160 0,033 0,128
6547116 25х20х25 25 20 16,00 14,50 16,00 31,60 58,50 120 0,041 0,160
6547118 32х20х32 32 20 18,00 14,50 18,00 31,50 61,40 90 0,056 0,210
6547117 32х25х32 32 25 18,00 16,00 18,00 36,00 69,10 80 0,061 0,230
6547044 40х20х40 40 20 20,45 14,50 20,45 36,00 67,20 60 0,090 0,310
6547119 40х25х40 40 25 20,45 16,00 20,45 39,60 73,50 50 0,112 0,380
6547045 40х32х40 40 32 20,45 18,00 20,45 39,80 78,70 50 0,130 0,380
6547046 50х20х50 50 20 23,50 14,50 23,50 41,20 73,70 40 0,122 0,470
6547047 50х25х50 50 25 23,50 16,00 23,50 42,70 78,70 40 0,180 0,470
6547069 50х32х50 50 32 23,50 18,00 23,50 44,60 84,50 30 0,190 0,620
6547526 50х40х50 50 40 23,50 20,45 23,50 47,70 90,30 32 0,168 0,580
6547070 63х20х63 63 20 27,50 14,50 27,50 47,50 85,00 24 0,205 0,780
6547048 63х25х63 63 25 27,50 16,00 27,50 48,20 89,20 22 0,211 0,850
6547049 63х32х63 63 32 27,50 18,00 27,50 50,50 95,70 20 0,350 0,940
6547071 63х40х63 63 40 27,50 20,45 27,50 53,30 102,20 12 0,350 1,280
6547527 63х50х63 63 50 27,50 23,50 27,50 56,80 107,30 12 0,297 1,280
6547050 75х20х75 75 20 30,00 14,50 30,00 53,80 91,00 15 0,280 1,250
6547051 75х25х75 75 25 30,00 16,00 30,00 53,80 96,00 12 0,287 1,560
6547052 75х32х75 75 32 30,00 18,00 30,00 55,80 102,50 10 0,319 1,530
6547053 75х40х75 75 40 30,00 20,45 30,00 58,60 109,00 10 0,330 1,530
6547528 75х50х75 75 50 30,00 23,50 30,00 58,60 109,00 10 0,433 1,530
6547688 75х63х75 75 63 30,00 27,50 30,00 65,50 131,00 9 0,483 1,700
6547054 90х32х90 90 32 33,00 18,00 33,00 52,80 110,50 6 0,450 2,550
6547055 90х40х90 90 40 33,00 20,45 33,00 65,60 117,00 6 0,500 2,550
6547056 90х50х90 90 50 33,00 23,50 33,00 68,80 127,50 6 0,528 2,550
6547057 90х63х90 90 63 33,00 27,50 33,00 74,10 138,40 6 0,800 2,550
6547541 90х75х90 90 75 33,00 30,00 33,00 76,40 142,60 6 0,758 3,110
6547058 110х40х110 110 40 37,00 20,45 37,00 77,10 123,50 4 0,829 3,820
6547542 110х50х110 110 50 37,00 23,50 37,00 83,00 137,50 4 0,965 4,670
6547059 110х63х110 110 63 37,00 27,50 37,00 85,60 144,90 4 0,981 4,670

Документация

Сертификат пайка Reiger до 10.11.2023

Контакты

Мы производим продукцию высокого качества и даем лучшие условия для партнеров. Оставьте ваш контакт, наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.

    Тройник редукция REIGER