Хомуты для труб
Артикул | Размер, мм | Размер, дюйми | Ширина-толщина, мм | Размер шпильки, мм | Размер пластикового анкера, мм |
6556854 | 15-19 | 3/8″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556855 | 20-25 | 1/2″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556856 | 26-30 | 3/4″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556857 | 32-36 | 1″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556858 | 38-43 | 1 1/4″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556859 | 45-51 | 1 1/2″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556860 | 60-64 | 2″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556861 | 75-80 | 2 1/2″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556862 | 80-86 | 3″ | 19-1,3 | M8x80 | M10x50 |
6556863 | 99-105 | 3 1/2″ | 19-1,3 | M8x100 | M10x50 |
6556864 | 107-112 | 4″ | 19-1,3 | M8x100 | M10x50 |
6556865 | 159-166 | 6″ | 19-1,3 | M8x100 | M10x50 |
Контакты
Мы производим продукцию высокого качества и даем лучшие условия для партнеров. Оставьте ваш контакт, наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.